Elioud
17.4.2010-11.12.2013
VH11-023-0082
welsh part bred-tamma (nwr-kelpoinen 50%)
VWY-II -palkinto (6+6,5+5+20+4,5 = 42p) myönnetty 25.09.2011
28 ERJ-sijoitusta, 33 villiä estesijoitusta
1x Overall Supreme Ridden Champion I, 1x Ridden Champion I, 4x Reserve Ridden Champion I
Seurallinen ja tottelevainen. Satulan alla herkkä ja virkeä.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Quiero's Lightning xx | ii. Quiero's Hurricane xx | iii. Storm Nile xx |
| iie. Cazaldo's Wivianne xx | ||
| ie. Quiero's Bluebell xx | iei. Zinnsoldat xx | |
| iee. North Bell xx | ||
| emä Princess Sparkle (welsh B) | ei. Gramon BLI (welsh B) | eii. Whitfield WNN (welsh B) |
| eie. Nicolette WNN (welsh B) | ||
| ee. Amplen Mild Poison (welsh B) | eei. Weaken Jarrel (welsh B) | |
| eee. Poisonheart (welsh B) |
» s. 28.9.2013 wpb-tamma Zeph Eluned VH23-023-0146 (i. Glenwood Cadwr Earl)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 13.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 7/50 |
| 25.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/51 |
| 29.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/10 |
| 31.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 1/10 |
| 17.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/50 |
| 09.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 1/60 |
| 19.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/80 |
| 19.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/80 |
| 23.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/30 |
| 24.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/30 |
| 24.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 120-130 cm | 5/40 |
| 25.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/50 |
| 28.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100-110 cm | 4/30 |
| 23.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/41 |
| 30.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/100 |
| 03.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 7/50 |
| 08.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 3/50 |
| 09.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 2/50 |
| 16.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
| 16.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/50 |
| 19.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 20.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 3/69 |
| 23.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 6/36 |
| 27.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 6/50 |
| 28.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 4/30 |
| 29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 7/50 |
| 30.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 6/50 |
| 25.10.2010 | esteratsastus | 100 cm | 4/29 |
| 25.10.2010 | esteratsastus | 110 cm | 2/21 |
| 01.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 5/42 |
| 01.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 3/16 |
| 02.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 1/16 |
| 08.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 1/16 |
| 09.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/15 |
| 09.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 4/16 |
| 14.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 2/16 |
| 17.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 3/16 |
| 19.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 4/16 |
| 20.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 3/15 |
| 21.04.2011 | esteratsastus | 80 cm | 3/43 |
| 22.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 2/15 |
| 23.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/3 |
| 23.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 2/13 |
| 24.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 5/50 |
| 24.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/15 |
| 24.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 3/13 |
| 24.04.2011 | esteratsastus | 110 cm | 1/9 |
| 25.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 3/13 |
| 25.04.2011 | esteratsastus | 110 cm | 3/10 |
| 26.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 2/15 |
| 26.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 2/16 |
| 26.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/3 |
| 27.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 2/15 |
| 27.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/3 |
| 27.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/15 |
| 29.04.2011 | esteratsastus | 130 cm | 1/13 |
| 30.04.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/15 |
| 30.04.2011 | esteratsastus | 110 cm | 1/8 |
| 01.05.2011 | esteratsastus | 120 cm | 1/3 |
| 01.05.2011 | esteratsastus | 120 cm | 3/15 |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 10.11.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 11.11.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 15.01.2011 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 18.01.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 03.02.2011 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
| 05.02.2011 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud